

| คุณสมบัติ | Rating | หน่วย |
| แรงดันโหลด | สูงสุด 35 | V |
| กระแสโหลด | ±2 | A |
| แรงดันลอจิก | -0.3 ถึง 5.5 | V |
| ไฟเลี้ยงไอซี | -0.3 ถึง 5.5 | V |
| แรงดันขาออกสำหรับมอเตอร์ | -0.2 ถึง 37 | V |
| Sense Voltage | -0.5 ถึง 0.5 | V |
| Reference Voltage | 5.5 | V |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ถึง 85 | ºC |



| MS1 | MS2 | MS3 | Resolution |
| LOW | LOW | LOW | 1/1 (Full) |
| HIGH | LOW | LOW | 1/2 (Half) |
| LOW | HIGH | LOW | 1/4 (Quarter) |
| HIGH | HIGH | LOW | 1/8 (Eighth ) |
| HIGH | HIGH | HIGH | 1/16 (Sixteenth ) |

| Current Limit = Vref x 2.5 |




| << มอเตอร์ สเต็ปมอเตอร์ เซอร์โว - ตอนที่ 6 : การใช้วงจร H-Bridge ขับมอเตอร์และสเต็ปมอเตอร์ | มอเตอร์ สเต็ปมอเตอร์ เซอร์โว - ตอนที่ 8 : การใช้โมดูลขับมอเตอร์ DRV8825 >> |
Fitrox Electronics