คุณสมบัติของ ESP32| คุณสมบัติ | ESP8266 | ESP32 |
| MCU | Single-Core 32bit | Dual-Core 32bit |
| ความเร็ว(ปกติ / สูงสุด) | 80MHz / 160MHz | 160MHz / 240MHz |
| WiFi (802.11b/g/n) | HT20 | HT40 |
| Bluetooth | - | 4.2 BLE |
| SRAM | 160kB | 512kB |
| Flash | SPI Flash up to 16MB | SPI Flash up to 16MB |
| GPIO | 17 | 36 |
| PWM (Hardware / Software) | 0 / 8 | 1 / 16 |
| SPI / I2C / I2S / UART | 2 / 1 / 2 / 2 | 4 / 2 / 2 / 2 |
| ADC | 10bit | 12bit |
| CAN | - | 1 |
| Ethernet MAC Interface | - | 1 |
| Touch Sensor | - | Built-in |
| Temperature Sensor | - | Built-in |

Fitrox Electronics